Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2025 |
Herbstferien 10 Okt - 24 Okt
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,000.00 | | |
| |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 24 Okt - 19 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 670.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 480.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 345.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 120.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Berenloop 31 Okt - 3 Nov
Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen / enden |
Preis pro Wochenende | | € 480.00 | | |
| |
Weihnachtsferien 19 Dez - 5 Jan 2026
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,000.00 | | |
| |
Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben |
Januar & Februar
ohne andere Zeiträume 5 Jan - 13 Feb 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 670.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 411.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 359.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 113.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Frühlingsferien 13 Feb - 1 Mar 2026
Ihre Ferien können am Sonntag, Montag oder Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 822.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 411.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 359.00 | | |
| |
März
ohne andere Zeiträume 1 Mar - 3 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 790.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 513.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 359.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 123.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Fjoertoer 27 Mar - 30 Mar 2026
Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen / enden |
Preis pro Wochenende | | € 493.00 | | |
| |
April
ohne andere Zeiträume 3 Apr - 24 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 873.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 565.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 411.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 133.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Mai Ferien 24 Apr - 1 Mai 2026
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,078.00 | | |
| |
Mai Ferien 1 Mai - 8 Mai 2026
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,078.00 | | |
| |
Mai & Juni
ohne andere Zeiträume 8 Mai - 5 Jul 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,110.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 703.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 483.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 159.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Oerol 11 Jun - 21 Jun 2026
Ihre Ferien können am Sonntag oder Donnerstag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,953.00 | | |
| |
Sommerferien 3 Jul - 28 Aug 2026
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,165.00 | | |
| |
September
ohne andere Zeiträume 28 Aug - 3 Okt 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 873.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 513.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 472.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 154.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Oktober
ohne andere Zeiträume 3 Okt - 9 Okt 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 770.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 513.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 411.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 133.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Herbstferien 9 Okt - 23 Okt 2026
Ihre Ferien können am Sonntag oder Freitag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,027.00 | | |
| |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 23 Okt - 18 Dez 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 670.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 480.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 345.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 120.00 | | |
» meer Nachtpreis-Infos & Konditionen für diese Perioden » |
Minium anzahl Nachten | | 3 | |
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Minimum anzahl Wochenende Nachten | | 3 | |
|
|
Wochenende Nachten | : | Sonntag, Freitag und Samstag | |
Berenloop 30 Okt - 1 Nov 2026
Ihre Ferien können am Sonntag oder Freitag anfangen / enden |
Preis pro Wochenende | | € 493.00 | | |
| |
Weihnachtsferien 18 Dez - 3 Jan 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 1,027.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 733.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 480.00 | | |
|
Preis pro Nacht | | € 150.00 | | |
| |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.