Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2024 |
November en december 2 Nov - 21 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 330.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 265.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 265.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 230.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 250.00 | | |
| |
Kerstvakantie 21 Dez - 4 Jan 2025
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Mietpreise für 2025 |
Januari 4 Jan - 15 Feb 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 360.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 280.00 | | |
| |
Februari 15 Feb - 1 Mar 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 470.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 360.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 360.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 310.00 | | |
| |
Maart 1 Mar - 15 Mar 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 400.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 400.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 270.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 340.00 | | |
| |
Maart april 15 Mar - 19 Apr 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 520.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 410.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 410.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 285.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 350.00 | | |
| |
Meivakantie 19 Apr - 3 Mai 2025
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Mei en juni 3 Mai - 14 Jun 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 550.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 440.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 440.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
Oerol 14 Jun - 21 Jun 2025
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Zomervakantie 21 Jun - 30 Aug 2025
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
September oktober 30 Aug - 11 Okt 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 550.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 440.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 440.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
Herfstvakantie 11 Okt - 25 Okt 2025
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Oktober 25 Okt - 1 Nov 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 550.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 440.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 440.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
November en december 1 Nov - 20 Dez 2025
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 360.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 280.00 | | |
| |
Kerstvakantie 20 Dez - 3 Jan 2026
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.